| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 1909 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Renders, René | 2121 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 2209 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Waagmeester, Wouter | 2124 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Klinge, Jim | 2019 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gerrits, Gerben | 1952 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rindertsma, Chris | 1887 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Van Mechelen, Manuel | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Capel, Bas | 1924 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zweedijk, Jasper | 1638 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Enserink, Henk | 1747 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | De Roos, Radboud | 1929 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Smit, Gorrit | 1734 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Goedhart, Eric | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Koelewijn, Jan Wout | 1614 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Donders, Bart | 1748 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wullur, King | 1811 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rademaker, Matthijs | 1906 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Merza, Max | 1798 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rekveldt, Tonnie | 1871 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Landsheer, Jeroen | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kaemingk, Walter | 1673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kok, Simon | 1566 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Eefting, Ko | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Van Sittert, Marco | 1844 | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Salihovic, Edvin | 1380 | 0 | ½ | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Stuij, Leon | 1968 | 1 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ypma, Piet | 1730 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wansink, Koen | 1602 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Merza, Morris | 2198 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Peters, Paul | 1732 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kok, Jack | 1560 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Brinkman, Remco | 1853 | 0 | 0 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Faber, Dick | 1615 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jansen, Jip | 1272 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hollander, Laurens | 1501 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Karthaus, Tom | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Van Kleef, Benjamin | 1536 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Capel, Robert | 1836 | 0 | 0 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Luijting, Harmke | 1449 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 1635 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46