| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 7.0 | M | 1909 | 2343 | +2.86 | 44.0 | 34.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Renders, René | 6.5 | M | 2121 | 2083 | -0.08 | 43.5 | 27.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | M | 2209 | 2249 | +0.36 | 42.5 | 30.0 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Waagmeester, Wouter | 6.0 | M | 2124 | 2019 | -0.81 | 45.0 | 26.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Klinge, Jim | 5.0 | M | 2019 | 1980 | -0.13 | 50.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | ½ | 0 | 0 |
| 6 | Gerrits, Gerben | 5.0 | M | 1952 | 1940 | +0.03 | 49.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | - |
| 7 | Rindertsma, Chris | 5.0 | M | 1887 | 1905 | +0.20 | 41.5 | 20.75 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Van Mechelen, Manuel | 5.0 | M | 0 | 1797 | +1.00 | 36.0 | 19.75 | = | = | = | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 50.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | - | - | - |
| 10 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | M | 1638 | 2650 | +1.51 | 44.0 | 19.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | Enserink, Henk | 4.5 | M | 1747 | 2575 | +1.62 | 38.5 | 18.25 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | De Roos, Radboud | 4.0 | M | 1929 | 1854 | -0.55 | 45.0 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | = | = | 0 |
| 13 | Smit, Gorrit | 4.0 | M | 1734 | 1817 | +0.70 | 43.0 | 16.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Goedhart, Eric | 4.0 | M | 1715 | 1862 | +1.26 | 40.0 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 15 | Koelewijn, Jan Wout | 4.0 | M | 1614 | 1820 | +1.92 | 39.5 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Donders, Bart | 4.0 | M | 1748 | 1840 | +0.59 | 39.0 | 15.25 | = | 1 | 0 | = | = | - | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Wullur, King | 4.0 | M | 1811 | 1744 | -0.76 | 39.0 | 15.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rademaker, Matthijs | 4.0 | M | 1906 | 1693 | -1.31 | 37.5 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | - |
| 19 | Merza, Max | 3.5 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 42.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - |
| 20 | Rekveldt, Tonnie | 3.5 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 42.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - |
| 21 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | M | 1864 | 1654 | -1.65 | 39.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kaemingk, Walter | 3.5 | M | 1673 | 1655 | -0.25 | 38.5 | 13.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = |
| 23 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1566 | 1577 | -0.04 | 40.5 | 13.0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 | = |
| 24 | Eefting, Ko | 3.0 | M | 0 | 1544 | 0 | 40.0 | 11.75 | = | = | = | 1 | 0 | - | = | - | - |
| 25 | Van Sittert, Marco | 3.0 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 38.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - | - | - |
| 26 | Salihovic, Edvin | 3.0 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 38.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - | - | - |
| 27 | Stuij, Leon | 3.0 | M | 1968 | 1764 | -0.78 | 37.5 | 12.0 | = | = | = | - | - | - | 0 | ½ | 1 |
| 28 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 1061 | -1.09 | 44.0 | 12.25 | = | = | = | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 29 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 41.5 | 11.5 | + | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 30 | Bons, Gerard | 2.5 | M | 1747 | 1515 | -1.70 | 40.5 | 10.75 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 40.0 | 10.75 | = | = | = | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | Peters, Paul | 2.5 | M | 1732 | 1681 | -0.14 | 40.0 | 10.25 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 | - |
| 33 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 38.0 | 9.0 | ½ | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 34 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1853 | 1617 | -0.94 | 37.0 | 8.0 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
| 35 | Faber, Dick | 1.5 | M | 1615 | 932 | -0.34 | 39.5 | 6.75 | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 36 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.16 | 37.5 | 6.75 | = | = | = | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 37 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 36.0 | 6.75 | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - |
| 38 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 6.75 | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 34.5 | 6.0 | 0 | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 40 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 33.0 | 5.25 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - | - |
| 41 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1449 | 1030 | -0.18 | 32.5 | 5.5 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - | - | - |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 31.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46