| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 6.5 | 1909 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | 2124 | ½-½ |
| 2 | Renders, René | 5.5 | 2121 | Klinge, Jim | 5.0 | 2019 | 1-0 |
| 3 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | 2209 | De Roos, Radboud | 4.0 | 1929 | 1-0 |
| 4 | Wullur, King | 4.0 | 1811 | Rindertsma, Chris | 4.0 | 1887 | 0-1 |
| 5 | Koelewijn, Jan Wout | 4.0 | 1614 | Van Mechelen, Manuel | 4.0 | 0 | 0-1 |
| 6 | Enserink, Henk | 3.5 | 1747 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | 1864 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | 2.5 | 1747 | Donders, Bart | 3.0 | 1748 | 0-1 |
| 8 | Smit, Gorrit | 4.0 | 1734 | Stuij, Leon | 2.0 | 1968 | 0-1 |
| Bye | Luijting, Harmke; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Kaemingk, Walter; Gerrits, Gerben; Capel, Bas; Capel, Robert; Kok, Simon; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Goedhart, Eric; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Jansen, Jip; Hollander, Laurens; Brinkman, Remco; Ypma, Piet; Merza, Morris; Zweedijk, Jasper; Eefting, Ko; Peters, Paul; Karthaus, Tom; Faber, Dick |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46