| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 6.5 | M | 1909 | 2706 | +2.59 | 34.5 | 28.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | M | 2209 | 2225 | +0.20 | 35.0 | 23.75 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | M | 2124 | 2033 | -0.54 | 34.5 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Renders, René | 5.5 | M | 2121 | 2045 | -0.44 | 34.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Gerrits, Gerben | 5.0 | M | 1952 | 1940 | +0.03 | 40.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = |
| 6 | Klinge, Jim | 5.0 | M | 2019 | 2032 | +0.23 | 39.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | ½ | 0 |
| 7 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 40.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | - | - |
| 8 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | M | 1638 | 2650 | +1.51 | 35.0 | 17.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | De Roos, Radboud | 4.0 | M | 1929 | 1851 | -0.39 | 35.0 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | = | = |
| 10 | Rindertsma, Chris | 4.0 | M | 1887 | 1855 | -0.20 | 34.0 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | 0 | 1 |
| 11 | Smit, Gorrit | 4.0 | M | 1734 | 1845 | +0.91 | 33.5 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Rademaker, Matthijs | 4.0 | M | 1906 | 1693 | -1.31 | 30.5 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | = |
| 13 | Koelewijn, Jan Wout | 4.0 | M | 1614 | 1820 | +1.92 | 30.5 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Wullur, King | 4.0 | M | 1811 | 1775 | -0.36 | 29.5 | 12.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Van Mechelen, Manuel | 4.0 | M | 0 | 1752 | +0.50 | 28.0 | 13.75 | = | = | = | 0 | ½ | - | 1 | 1 |
| 16 | Merza, Max | 3.5 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 34.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - |
| 17 | Rekveldt, Tonnie | 3.5 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 33.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - |
| 18 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 1715 | 1862 | +1.26 | 33.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Enserink, Henk | 3.5 | M | 1747 | 2531 | +0.96 | 31.0 | 13.0 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | M | 1864 | 1713 | -0.99 | 28.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 0 |
| 21 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1748 | 1776 | +0.09 | 33.5 | 12.0 | = | 1 | 0 | = | = | - | ½ | 0 |
| 22 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1673 | 1655 | -0.25 | 32.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 23 | Eefting, Ko | 3.0 | M | 0 | 1544 | 0 | 32.0 | 10.25 | = | = | = | 1 | 0 | - | = | - |
| 24 | Van Sittert, Marco | 3.0 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 30.0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - | - |
| 25 | Salihovic, Edvin | 3.0 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 30.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - | - |
| 26 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 1061 | -1.09 | 35.0 | 10.5 | = | = | = | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 27 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 34.0 | 10.25 | + | = | = | = | - | - | - | - |
| 28 | Kok, Simon | 2.5 | M | 1566 | 1577 | -0.04 | 33.5 | 10.0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 29 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 32.5 | 9.5 | = | = | = | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Bons, Gerard | 2.5 | M | 1747 | 1556 | -1.20 | 32.0 | 9.25 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | Peters, Paul | 2.5 | M | 1732 | 1681 | -0.14 | 32.0 | 9.0 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 |
| 32 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 31.0 | 8.0 | ½ | = | = | = | - | - | - | - |
| 33 | Stuij, Leon | 2.0 | M | 1968 | 1586 | -0.99 | 30.5 | 7.25 | = | = | = | - | - | - | 0 | ½ |
| 34 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1853 | 1617 | -0.94 | 30.0 | 7.25 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | - | - |
| 35 | Faber, Dick | 1.5 | M | 1615 | 932 | -0.34 | 32.5 | 6.0 | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 |
| 36 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.16 | 31.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 29.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | - | - | - | - |
| 38 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 6.0 | = | = | = | - | - | - | - | - |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 28.5 | 5.25 | 0 | = | = | = | - | - | - | - |
| 40 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1449 | 1030 | -0.18 | 27.0 | 4.75 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - | - |
| 41 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 26.5 | 4.5 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 25.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46