| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinge, Jim | 5.0 | 2019 | Schroën, Ferry | 5.5 | 1909 | 0-1 |
| 2 | Smit, Gorrit | 4.0 | 1734 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | 2209 | 0-1 |
| 3 | Waagmeester, Wouter | 4.5 | 2124 | Wullur, King | 4.0 | 1811 | 1-0 |
| 4 | Renders, René | 4.5 | 2121 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | 1864 | 1-0 |
| 5 | Van Mechelen, Manuel | 3.0 | 0 | Goedhart, Eric | 3.5 | 1715 | 1-0 |
| 6 | Rindertsma, Chris | 3.0 | 1887 | Donders, Bart | 3.0 | 1748 | 1-0 |
| 7 | Kok, Simon | 2.5 | 1566 | Koelewijn, Jan Wout | 3.0 | 1614 | 0-1 |
| 8 | Ypma, Piet | 2.5 | 1730 | Enserink, Henk | 2.5 | 1747 | 0-1 |
| 9 | Stuij, Leon | 1.5 | 1968 | Bons, Gerard | 2.0 | 1747 | ½-½ |
| 10 | Faber, Dick | 1.5 | 1615 | Peters, Paul | 1.5 | 1732 | 0-1 |
| Bye | Luijting, Harmke; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Kaemingk, Walter; Gerrits, Gerben; De Roos, Radboud; Capel, Bas; Capel, Robert; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Jansen, Jip; Hollander, Laurens; Brinkman, Remco; Merza, Morris; Zweedijk, Jasper; Eefting, Ko; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46