| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 5.5 | M | 1909 | 2678 | +1.94 | 25.5 | 20.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klinge, Jim | 5.0 | M | 2019 | 2212 | +0.88 | 29.5 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | ½ |
| 3 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 31.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | - |
| 4 | Gerrits, Gerben | 4.5 | M | 1952 | 1940 | +0.03 | 30.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 5 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | M | 2209 | 2222 | +0.12 | 27.0 | 17.0 | = | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Renders, René | 4.5 | M | 2121 | 2011 | -0.62 | 27.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Waagmeester, Wouter | 4.5 | M | 2124 | 2006 | -0.68 | 26.0 | 15.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | M | 1638 | 2650 | +1.51 | 26.0 | 15.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | Smit, Gorrit | 4.0 | M | 1734 | 1854 | +0.99 | 25.0 | 12.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Wullur, King | 4.0 | M | 1811 | 1775 | -0.22 | 21.0 | 10.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | De Roos, Radboud | 3.5 | M | 1929 | 1851 | -0.39 | 27.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | = |
| 12 | Merza, Max | 3.5 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 26.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - |
| 13 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 1715 | 1862 | +1.26 | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rekveldt, Tonnie | 3.5 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 25.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - |
| 15 | Rademaker, Matthijs | 3.5 | M | 1906 | 1693 | -1.31 | 23.5 | 11.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = |
| 16 | Landsheer, Jeroen | 3.5 | M | 1864 | 1701 | -0.81 | 20.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 |
| 17 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1748 | 1855 | +0.40 | 27.5 | 11.25 | = | 1 | 0 | = | = | - | ½ |
| 18 | Rindertsma, Chris | 3.0 | M | 1887 | 1795 | -0.51 | 26.5 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | 0 |
| 19 | Eefting, Ko | 3.0 | M | 0 | 1544 | 0 | 24.5 | 8.75 | = | = | = | 1 | 0 | - | = |
| 20 | Koelewijn, Jan Wout | 3.0 | M | 1614 | 1806 | +1.49 | 24.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Van Sittert, Marco | 3.0 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 23.0 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - |
| 22 | Van Mechelen, Manuel | 3.0 | M | 0 | 1637 | 1637 | 22.5 | 9.5 | = | = | = | 0 | ½ | - | 1 |
| 23 | Salihovic, Edvin | 3.0 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | = | = | = | - |
| 24 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 27.0 | 9.0 | + | = | = | = | - | - | - |
| 25 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 1118 | -0.61 | 26.0 | 8.75 | = | = | = | 1 | 0 | - | 0 |
| 26 | Kok, Simon | 2.5 | M | 1566 | 1675 | +0.39 | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | = | 0 |
| 27 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 25.5 | 8.25 | = | = | = | 1 | - | - | - |
| 28 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1673 | 1655 | -0.25 | 25.0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 29 | Enserink, Henk | 2.5 | M | 1747 | 2532 | +0.48 | 24.0 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
| 30 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 24.5 | 7.0 | ½ | = | = | = | - | - | - |
| 31 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 1431 | -1.48 | 24.5 | 6.5 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1853 | 1617 | -0.94 | 23.5 | 6.25 | = | = | = | 0 | 0 | ½ | - |
| 33 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.16 | 25.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | 0 | - | - |
| 34 | Peters, Paul | 1.5 | M | 1732 | 947 | -0.48 | 25.0 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
| 35 | Stuij, Leon | 1.5 | M | 1968 | 1011 | -0.71 | 25.0 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
| 36 | Faber, Dick | 1.5 | M | 1615 | 0 | +0.00 | 24.5 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
| 37 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 23.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | - | - | - |
| 38 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | - |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 23.0 | 4.5 | 0 | = | = | = | - | - | - |
| 40 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1449 | 1030 | -0.18 | 21.5 | 4.0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | - |
| 41 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | = | = | - | - |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 19.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46