| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 4.5 | 1909 | Renders, René | 4.5 | 2121 | 1-0 |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | 2209 | Klinge, Jim | 4.5 | 2019 | ½-½ |
| 3 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | 2124 | Rindertsma, Chris | 3.0 | 1887 | 1-0 |
| 4 | Wullur, King | 3.0 | 1811 | Stuij, Leon | 1.5 | 1968 | 1-0 |
| 5 | Landsheer, Jeroen | 2.5 | 1864 | Kok, Simon | 2.5 | 1566 | 1-0 |
| 6 | Goedhart, Eric | 2.5 | 1715 | Ypma, Piet | 2.5 | 1730 | 1-0 |
| 7 | Donders, Bart | 2.5 | 1748 | Smit, Gorrit | 3.5 | 1734 | ½-½ |
| 8 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | 1614 | Bons, Gerard | 2.0 | 1747 | 1-0 |
| 9 | Peters, Paul | 1.5 | 1732 | Enserink, Henk | 1.5 | 1747 | 0-1 |
| 11 | Van Mechelen, Manuel | 2.0 | 0 | Faber, Dick | 1.5 | 1615 | 1-0 |
| Bye | Luijting, Harmke; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Kaemingk, Walter; Gerrits, Gerben; De Roos, Radboud; Capel, Bas; Capel, Robert; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Jansen, Jip; Hollander, Laurens; Brinkman, Remco; Merza, Morris; Zweedijk, Jasper; Eefting, Ko; Karthaus, Tom |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46