| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | 4.0 | 1952 | Zweedijk, Jasper | 3.5 | 1638 | 0-1 |
| 2 | Renders, René | 4.0 | 2121 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | 2209 | ½-½ |
| 3 | De Roos, Radboud | 3.0 | 1929 | Schroën, Ferry | 3.5 | 1909 | 0-1 |
| 4 | Smit, Gorrit | 2.5 | 1734 | Goedhart, Eric | 2.5 | 1715 | 1-0 |
| 5 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | 1614 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | 2124 | 0-1 |
| 6 | Wullur, King | 2.0 | 1811 | Kaemingk, Walter | 2.0 | 1673 | 1-0 |
| 7 | Bons, Gerard | 1.5 | 1747 | Brinkman, Remco | 1.5 | 1853 | ½-½ |
| Bye | Luijting, Harmke; Rindertsma, Chris; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Landsheer, Jeroen; Capel, Bas; Capel, Robert; Kok, Simon; Rademaker, Matthijs; Rekveldt, Tonnie; Klinge, Jim; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Donders, Bart; Jansen, Jip; Van Mechelen, Manuel; Hollander, Laurens; Ypma, Piet; Merza, Morris; Eefting, Ko; Peters, Paul; Stuij, Leon; Karthaus, Tom; Enserink, Henk; Faber, Dick |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46