| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 2 | Klinge, Jim | 4.0 | M | 2019 | 2565 | +0.63 | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 3 | Gerrits, Gerben | 4.0 | M | 1952 | 2090 | +0.89 | 15.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Renders, René | 4.0 | M | 2121 | 2090 | +0.03 | 13.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Schroën, Ferry | 3.5 | M | 1909 | 2531 | +0.64 | 13.0 | 9.25 | = | = | = | 1 | 1 |
| 6 | Zweedijk, Jasper | 3.5 | M | 1638 | 2547 | +0.65 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 |
| 7 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | M | 2209 | 2789 | +0.49 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 |
| 8 | Merza, Max | 3.0 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 13.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | = | = |
| 9 | Rekveldt, Tonnie | 3.0 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | = | = |
| 10 | De Roos, Radboud | 3.0 | M | 1929 | 1931 | +0.14 | 12.5 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
| 11 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | M | 2124 | 1943 | -0.96 | 15.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 14.5 | 6.5 | + | = | = | = | - |
| 13 | Donders, Bart | 2.5 | M | 1748 | 1915 | +0.42 | 13.5 | 5.75 | = | 1 | 0 | = | = |
| 14 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 1321 | -0.09 | 13.5 | 5.75 | = | = | = | 1 | 0 |
| 15 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 13.0 | 5.75 | = | = | = | 1 | - |
| 16 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1887 | 1801 | -0.31 | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | = | = |
| 17 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1734 | 1829 | +0.50 | 12.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 18 | Eefting, Ko | 2.5 | M | 0 | 1544 | 0 | 12.0 | 4.75 | = | = | = | 1 | 0 |
| 19 | Goedhart, Eric | 2.5 | M | 1715 | 1913 | +1.21 | 12.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | Van Sittert, Marco | 2.5 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 11.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | = | = |
| 21 | Rademaker, Matthijs | 2.5 | M | 1906 | 1693 | -1.31 | 10.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Salihovic, Edvin | 2.5 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 10.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | = | = |
| 23 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1673 | 1701 | +0.06 | 14.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kok, Simon | 2.0 | M | 1566 | 1744 | +0.54 | 14.0 | 4.75 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 25 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 13.0 | 5.0 | ½ | = | = | = | - |
| 26 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1614 | 1774 | +0.89 | 13.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Van Mechelen, Manuel | 2.0 | M | 0 | 1455 | 0 | 12.0 | 4.75 | = | = | = | 0 | ½ |
| 28 | Wullur, King | 2.0 | M | 1811 | 1614 | -1.24 | 10.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Landsheer, Jeroen | 2.0 | M | 1864 | 1621 | -0.96 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | = | = |
| 30 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.16 | 13.5 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
| 31 | Bons, Gerard | 1.5 | M | 1747 | 972 | -0.94 | 13.5 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
| 32 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1853 | 1162 | -0.80 | 13.5 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
| 33 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | 0 | - |
| 34 | Peters, Paul | 1.5 | M | 1732 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
| 35 | Stuij, Leon | 1.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
| 36 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
| 37 | Enserink, Henk | 1.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
| 38 | Faber, Dick | 1.5 | M | 1615 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
| 39 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 12.5 | 3.0 | 0 | = | = | = | - |
| 40 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 10.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | = |
| 41 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1449 | 1030 | -0.18 | 11.5 | 2.0 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46