| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroën, Ferry | 2.5 | 1909 | Gerrits, Gerben | 4.0 | 1952 | 1-0 |
| 2 | Ypma, Piet | 2.5 | 1730 | Renders, René | 3.0 | 2121 | 0-1 |
| 3 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | 1638 | Eefting, Ko | 2.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | 2209 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | 2124 | 1-0 |
| 5 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1673 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | 1614 | 1-0 |
| 6 | Smit, Gorrit | 1.5 | 1734 | Jansen, Jip | 1.5 | 1272 | 1-0 |
| 7 | Kok, Simon | 1.5 | 1566 | Van Mechelen, Manuel | 1.5 | 0 | ½-½ |
| 8 | Goedhart, Eric | 1.5 | 1715 | Brinkman, Remco | 1.5 | 1853 | 1-0 |
| 9 | Rademaker, Matthijs | 1.5 | 1906 | Bons, Gerard | 1.5 | 1747 | 1-0 |
| 10 | Luijting, Harmke | 1.0 | 1449 | Wullur, King | 1.0 | 1811 | 0-1 |
| Bye | Rindertsma, Chris; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Landsheer, Jeroen; De Roos, Radboud; Capel, Bas; Capel, Robert; Rekveldt, Tonnie; Klinge, Jim; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Donders, Bart; Hollander, Laurens; Merza, Morris; Peters, Paul; Stuij, Leon; Karthaus, Tom; Enserink, Henk; Faber, Dick |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46