| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | 4.0 | M | 1952 | 2635 | +1.45 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Capel, Bas | 3.5 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | = |
| 3 | Klinge, Jim | 3.5 | M | 2019 | 2565 | +0.63 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | = |
| 4 | Renders, René | 3.0 | M | 2121 | 2073 | -0.06 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 9.0 | 5.25 | + | = | = | = |
| 6 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | M | 2124 | 1972 | -0.58 | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Merza, Max | 2.5 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | = |
| 8 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1929 | 1931 | +0.14 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Rekveldt, Tonnie | 2.5 | M | 1871 | 1878 | +0.05 | 8.0 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | = |
| 10 | Schroën, Ferry | 2.5 | M | 1909 | 2309 | +0.08 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
| 11 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1730 | 0 | +0.00 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
| 12 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2198 | 2598 | +0.08 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
| 13 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | M | 1638 | 2547 | +0.65 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
| 14 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | M | 2209 | 2653 | +0.11 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
| 15 | Eefting, Ko | 2.5 | M | 0 | 2249 | 0 | 7.0 | 4.0 | = | = | = | 1 |
| 16 | Rindertsma, Chris | 2.0 | M | 1887 | 1801 | -0.31 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | = |
| 17 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1614 | 1889 | +1.31 | 8.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1748 | 1915 | +0.42 | 8.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | = |
| 19 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 7.5 | 3.75 | ½ | = | = | = |
| 20 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1844 | 1615 | -0.76 | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | = |
| 21 | Salihovic, Edvin | 2.0 | M | 1380 | 1696 | +1.08 | 5.5 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | = |
| 22 | Kok, Simon | 1.5 | M | 1566 | 1744 | +0.54 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 23 | Smit, Gorrit | 1.5 | M | 1734 | 1869 | +0.42 | 9.5 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 24 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1272 | 872 | -0.08 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 25 | Van Mechelen, Manuel | 1.5 | M | 0 | 930 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 26 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1501 | 1101 | -0.08 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 27 | Bons, Gerard | 1.5 | M | 1747 | 838 | -0.65 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 28 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1853 | 1409 | -0.11 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 29 | Peters, Paul | 1.5 | M | 1732 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
| 30 | Stuij, Leon | 1.5 | M | 1968 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
| 31 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
| 32 | Enserink, Henk | 1.5 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
| 33 | Faber, Dick | 1.5 | M | 1615 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
| 34 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1715 | 1842 | +0.52 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1536 | 1136 | -0.08 | 8.0 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 36 | Rademaker, Matthijs | 1.5 | M | 1906 | 1593 | -1.60 | 6.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Landsheer, Jeroen | 1.5 | M | 1864 | 1621 | -0.96 | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
| 38 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 1620 | -0.36 | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 8.0 | 1.5 | 0 | = | = | 0 |
| 40 | Wullur, King | 1.0 | M | 1811 | 1553 | -1.34 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 41 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1635 | 905 | -1.22 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46