| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | 3.0 | 1952 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | 1614 | 1-0 |
| 2 | Kok, Simon | 1.5 | 1566 | Renders, René | 2.0 | 2121 | 0-1 |
| 3 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | 2124 | Goedhart, Eric | 1.5 | 1715 | 1-0 |
| 4 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1673 | De Roos, Radboud | 1.5 | 1929 | 0-1 |
| 5 | Eefting, Ko | 1.5 | 0 | Luijting, Harmke | 1.0 | 1449 | 1-0 |
| 6 | Wullur, King | 1.0 | 1811 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | 1906 | 0-1 |
| 7 | Jansen, Jip | 1.5 | 1272 | Schroën, Ferry | 1.5 | 1909 | 0-1 |
| 8 | Van Mechelen, Manuel | 1.5 | 0 | Ypma, Piet | 1.5 | 1730 | 0-1 |
| 9 | Hollander, Laurens | 1.5 | 1501 | Merza, Morris | 1.5 | 2198 | 0-1 |
| 10 | Bons, Gerard | 1.5 | 1747 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | 1638 | 0-1 |
| 11 | Brinkman, Remco | 1.5 | 1853 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | 2209 | 0-1 |
| Bye | Smit, Gorrit; Rindertsma, Chris; Merza, Max; Van Sittert, Marco; Kok, Jack; Wubs, Noah-Raven; Van Kleef, Benjamin; Landsheer, Jeroen; Capel, Bas; Capel, Robert; Rekveldt, Tonnie; Klinge, Jim; Salihovic, Edvin; Wansink, Koen; Donders, Bart; Peters, Paul; Stuij, Leon; Karthaus, Tom; Enserink, Henk; Faber, Dick |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 01-05-2026 at 14:46