| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits, Gerben | 3.0 | M | 0 | 2709 | +1.50 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1924 | 2600 | +1.01 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klinge, Jim | 3.0 | M | 2019 | 2639 | +0.55 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Renders, René | 2.0 | M | 2121 | 2723 | +0.58 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Merza, Max | 2.0 | M | 1798 | 1900 | +0.43 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | M | 1871 | 2454 | +0.44 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | 2.0 | M | 0 | 1993 | +0.50 | 3.0 | 1.75 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1887 | 1894 | +0.02 | 6.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1929 | 1891 | -0.05 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1748 | 1915 | +0.42 | 5.5 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 11 | Kok, Simon | 1.5 | M | 1566 | 1821 | +0.62 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 12 | Goedhart, Eric | 1.5 | M | 1715 | 1866 | +0.60 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | M | 2124 | 1928 | -0.66 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Kok, Jack | 1.5 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 3.5 | 1.75 | ½ | = | = |
| 15 | Van Sittert, Marco | 1.5 | M | 1844 | 1701 | -0.34 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Salihovic, Edvin | 1.5 | M | 0 | 1717 | 1717 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 1172 | -0.32 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Wullur, King | 1.0 | M | 1811 | 1539 | -0.72 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Van Kleef, Benjamin | 1.0 | M | 0 | 1219 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | = |
| 20 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1734 | 2015 | +0.64 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 22 | Landsheer, Jeroen | 1.0 | M | 1864 | 1621 | -0.96 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1906 | 1454 | -1.12 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1836 | 1021 | -1.04 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 25 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 1635 | 1068 | -0.41 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-10-2025 at 18:19