| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Max | 1.0 | 1798 | Kok, Simon | 1.0 | 1566 | 1-0 |
| 2 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1673 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | 1871 | 0-1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | 1.0 | 0 | Renders, René | 1.0 | 2121 | 1-0 |
| 4 | Klinge, Jim | 1.0 | 2019 | De Roos, Radboud | 1.0 | 1929 | 1-0 |
| 5 | Capel, Bas | 1.0 | 1924 | Goedhart, Eric | 1.0 | 1715 | 1-0 |
| 6 | Donders, Bart | 0.5 | 1748 | Wullur, King | 0.5 | 1811 | 1-0 |
| 7 | Koelewijn, Jan Wout | 0.5 | 0 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | 1906 | 1-0 |
| 8 | Waagmeester, Wouter | 0.0 | 2124 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1734 | 1-0 |
| 9 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | 1864 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1887 | 0-1 |
| 10 | Capel, Robert | 0.0 | 1836 | Van Sittert, Marco | 0.0 | 1844 | 0-1 |
| 11 | Salihovic, Edvin | 0.0 | 0 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | 1635 | 1-0 |
| Bye | Luijting, Harmke; Kok, Jack; Van Kleef, Benjamin |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-10-2025 at 18:19