| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Max | 1.0 | M | 1798 | 2636 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1673 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Gerrits, Gerben | 1.0 | M | 0 | 2534 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1929 | 2329 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1924 | 2687 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1566 | 2644 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | M | 1871 | 2435 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Renders, René | 1.0 | M | 2121 | 2924 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Klinge, Jim | 1.0 | M | 2019 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1715 | 2664 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Kok, Jack | 0.5 | M | 1560 | 1906 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Wullur, King | 0.5 | M | 1811 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Rademaker, Matthijs | 0.5 | M | 1906 | 1560 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Koelewijn, Jan Wout | 0.5 | M | 0 | 1811 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1748 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1734 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1449 | 1049 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Rindertsma, Chris | 0.0 | M | 1887 | 1124 | -0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Van Sittert, Marco | 0.0 | M | 1844 | 766 | -0.83 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | M | 1635 | 1071 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Waagmeester, Wouter | 0.0 | M | 2124 | 1321 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Van Kleef, Benjamin | 0.0 | M | 0 | 1219 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Landsheer, Jeroen | 0.0 | M | 1864 | 915 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Capel, Robert | 0.0 | M | 1836 | 998 | -0.55 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Salihovic, Edvin | 0.0 | M | 0 | 873 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-10-2025 at 18:19