Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 2150 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Waagmeester, Wouter | 2093 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renders, René | 2069 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rekveldt, Tonnie | 1908 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | De Roos, Radboud | 1927 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Merza, Morris | 2242 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Schroën, Ferry | 1800 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Koelwijn, Jan Wout | 1700 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Donders, Bart | 1714 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mulderij, Robin | 1700 | 1 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arnts, Michel | 1713 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rindertsma, Chris | 1842 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Klinge, Jim | 2063 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ypma, Piet | 1760 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Capel, Bas | 1824 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Goedhart, Eric | 1716 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Klaas, Tobias | 1616 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Smit, Gorrit | 1767 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | De Jong, Tjeerd | 1713 | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Zweedijk, Jasper | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Wullur, King | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dario, Kolev | 1700 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kaemingk, Walter | 1755 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Brinkman, Remco | 1842 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Van Kleef, Benjamin | 1700 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Sahihavic, Edvin | 1700 * | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Capel, Robert | 1840 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Merza, Max | 1792 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Luijting, Harmke | 1494 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Groothof, Michel | 1700 * | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kok, Jack | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Alkhatib, Mohamed | 1700 | 0 | - | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Böcek, Sabri | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07