Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | 1908 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
2 | Van de Pavoordt, Max | 2150 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
3 | Merza, Morris | 2242 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
4 | Renders, René | 2069 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5 | Rademaker, Matthijs | 1861 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
6 | De Roos, Radboud | 1927 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
7 | Donders, Bart | 1714 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
8 | Capel, Bas | 1824 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
9 | Arnts, Michel | 1713 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
10 | De Jong, Tjeerd | 1713 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
11 | Schroën, Ferry | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
12 | Smit, Gorrit | 1767 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||
13 | Brinkman, Remco | 1842 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
14 | Zweedijk, Jasper | 1622 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
15 | Bons, Gerard | 1747 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
16 | Klaas, Tobias | 1616 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
17 | Goedhart, Eric | 1716 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
18 | Ypma, Piet | 1760 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
19 | Merza, Max | 1792 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
20 | Kok, Simon | 1625 | 0 | 0 | x | 0.5 | |||||||||||||||||||
21 | Kok, Jack | 1653 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
22 | Luijting, Harmke | 1494 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-11-2024 at 01:09