Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 7.5 | M | 2150 | 2142 | +0.18 | 46.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Waagmeester, Wouter | 7.0 | M | 2093 | 2266 | +0.99 | 44.5 | 34.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Renders, René | 6.5 | M | 2069 | 2058 | +0.27 | 44.5 | 30.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Rekveldt, Tonnie | 5.5 | M | 1908 | 2049 | +1.10 | 52.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
5 | De Roos, Radboud | 5.5 | M | 1927 | 1976 | +0.42 | 46.5 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = |
6 | Rademaker, Matthijs | 5.5 | M | 1861 | 1913 | +0.42 | 43.0 | 25.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | = |
7 | Merza, Morris | 5.0 | M | 2242 | 2235 | +0.01 | 47.0 | 23.0 | ½ | 1 | 1 | = | = | = | 1 | - | - |
8 | Schroën, Ferry | 5.0 | M | 1800 | 1877 | +0.85 | 42.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Koelwijn, Jan Wout | 5.0 | M | 1700 | 1778 | +0.56 | 38.0 | 16.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Donders, Bart | 4.5 | M | 1714 | 1824 | +0.68 | 44.5 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = |
11 | Mulderij, Robin | 4.5 | M | 1700 | 2561 | +1.75 | 43.5 | 18.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | Arnts, Michel | 4.5 | M | 1713 | 1830 | +0.80 | 39.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | - |
13 | Rindertsma, Chris | 4.5 | M | 1842 | 2520 | +0.69 | 38.5 | 18.25 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | Klinge, Jim | 4.5 | M | 2063 | 2604 | +0.37 | 37.5 | 17.25 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
15 | Ypma, Piet | 4.5 | M | 1760 | 1732 | -0.35 | 36.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1824 | 1902 | +0.50 | 47.5 | 18.5 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Goedhart, Eric | 4.0 | M | 1716 | 1717 | -0.15 | 39.0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Klaas, Tobias | 4.0 | M | 1616 | 1676 | +0.26 | 38.5 | 13.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = | = |
19 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1767 | 1742 | -0.50 | 44.5 | 14.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
20 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 43.0 | 15.0 | 0 | + | 1 | = | = | = | - | - | - |
21 | Zweedijk, Jasper | 3.5 | M | 1622 | 1618 | -0.14 | 42.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wullur, King | 3.5 | M | 1817 | 1618 | -1.61 | 40.5 | 12.25 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bons, Gerard | 3.5 | M | 1747 | 1743 | -0.17 | 40.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - |
24 | Kok, Simon | 3.5 | M | 1625 | 1553 | -0.58 | 33.0 | 11.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
25 | Dario, Kolev | 3.0 | M | 1700 | 1678 | -0.10 | 36.5 | 10.5 | = | = | = | 1 | ½ | 0 | - | - | - |
26 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 1706 | -0.28 | 40.5 | 9.75 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | Brinkman, Remco | 2.5 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 39.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - |
28 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | M | 1700 | 1745 | +0.08 | 39.0 | 9.75 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
29 | Sahihavic, Edvin | 2.5 | M | 1700 * | 1668 | 0 | 38.5 | 8.75 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 | - |
30 | Capel, Robert | 2.5 | M | 1840 | 1686 | -0.63 | 38.5 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
31 | Merza, Max | 2.5 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 35.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - | - | - |
32 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1494 | 1497 | -0.04 | 37.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
33 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 1000 | 1000 | 40.5 | 6.75 | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
34 | Kok, Jack | 1.5 | M | 1653 | 1433 | -1.89 | 35.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
35 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 34.5 | 6.75 | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - |
36 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 850 | -1.68 | 32.5 | 6.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07