Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | 2150 | Koelwijn, Jan Wout | 5.0 | 1700 | 1-0 |
2 | Schroën, Ferry | 5.0 | 1800 | Waagmeester, Wouter | 6.0 | 2093 | 0-1 |
3 | Ypma, Piet | 4.5 | 1760 | Renders, René | 5.5 | 2069 | 0-1 |
4 | Capel, Bas | 4.0 | 1824 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | 1908 | 0-1 |
5 | Klinge, Jim | 3.5 | 2063 | Smit, Gorrit | 3.5 | 1767 | 1-0 |
6 | Rindertsma, Chris | 3.5 | 1842 | Wullur, King | 3.5 | 1817 | 1-0 |
7 | Goedhart, Eric | 3.0 | 1716 | Capel, Robert | 2.5 | 1840 | 1-0 |
8 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | 1622 | Groothof, Michel | 1.5 | 1700 * | 1-0 |
Bye | Luijting, Harmke; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Kok, Jack; Merza, Max; Merza, Morris; Rademaker, Matthijs; Klaas, Tobias; Kok, Simon; Arnts, Michel; Bons, Gerard; De Roos, Radboud; De Jong, Tjeerd; Böcek, Sabri; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed; Sahihavic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07