Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | M | 2150 | 2135 | +0.10 | 36.0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Waagmeester, Wouter | 6.0 | M | 2093 | 2244 | +0.84 | 34.0 | 24.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Renders, René | 5.5 | M | 2069 | 2050 | +0.13 | 34.5 | 21.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Merza, Morris | 5.0 | M | 2242 | 2235 | +0.01 | 37.5 | 21.25 | ½ | 1 | 1 | = | = | = | 1 | - |
5 | De Roos, Radboud | 5.0 | M | 1927 | 1976 | +0.42 | 36.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = |
6 | Rademaker, Matthijs | 5.0 | M | 1861 | 1913 | +0.42 | 34.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = |
7 | Schroën, Ferry | 5.0 | M | 1800 | 1897 | +1.00 | 33.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Koelwijn, Jan Wout | 5.0 | M | 1700 | 1794 | +0.64 | 26.0 | 13.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | M | 1908 | 2016 | +0.72 | 43.0 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 0 |
10 | Mulderij, Robin | 4.5 | M | 1700 | 2561 | +1.75 | 35.5 | 18.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - | - |
11 | Arnts, Michel | 4.5 | M | 1713 | 1830 | +0.80 | 30.0 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = |
12 | Ypma, Piet | 4.5 | M | 1760 | 1733 | -0.21 | 26.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
13 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1824 | 1960 | +0.88 | 37.5 | 16.0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Donders, Bart | 4.0 | M | 1714 | 1824 | +0.68 | 35.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
15 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1767 | 1745 | -0.35 | 35.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
16 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 34.5 | 13.25 | 0 | + | 1 | = | = | = | - | - |
17 | Bons, Gerard | 3.5 | M | 1747 | 1743 | -0.17 | 32.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
18 | Wullur, King | 3.5 | M | 1817 | 1651 | -1.14 | 31.5 | 10.5 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Klinge, Jim | 3.5 | M | 2063 | 2640 | +0.22 | 31.0 | 13.0 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1842 | 2422 | +0.22 | 30.5 | 12.5 | = | = | = | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Klaas, Tobias | 3.5 | M | 1616 | 1676 | +0.26 | 29.5 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = |
22 | Goedhart, Eric | 3.0 | M | 1716 | 1641 | -0.82 | 31.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Dario, Kolev | 3.0 | M | 1700 | 1678 | -0.10 | 28.5 | 9.25 | = | = | = | 1 | ½ | 0 | - | - |
24 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1625 | 1553 | -0.58 | 26.0 | 7.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
25 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | M | 1622 | 1618 | -0.14 | 34.5 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 1706 | -0.28 | 33.0 | 8.5 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - | - |
27 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | M | 1700 | 1745 | +0.08 | 31.5 | 8.5 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - | - |
28 | Brinkman, Remco | 2.5 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 31.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | - | - |
29 | Sahihavic, Edvin | 2.5 | M | 1700 * | 1668 | 0 | 30.5 | 7.5 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 |
30 | Capel, Robert | 2.5 | M | 1840 | 1858 | +0.04 | 30.0 | 7.0 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 |
31 | Merza, Max | 2.5 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 27.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - | - |
32 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 1090 | 0 | 32.0 | 6.0 | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1494 | 1497 | -0.04 | 31.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 28.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | - | - | - | - |
35 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 850 | -1.68 | 26.0 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
36 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1653 | 1433 | -1.89 | 32.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07