Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 6.0 | M | 2150 | 2163 | +0.18 | 27.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Waagmeester, Wouter | 5.5 | M | 2093 | 2610 | +0.76 | 23.0 | 17.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Merza, Morris | 5.0 | M | 2242 | 2235 | +0.01 | 27.5 | 18.5 | ½ | 1 | 1 | = | = | = | 1 |
4 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | M | 1908 | 2106 | +1.01 | 34.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 0 |
5 | Renders, René | 4.5 | M | 2069 | 2011 | -0.16 | 28.0 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | De Roos, Radboud | 4.5 | M | 1927 | 1976 | +0.42 | 28.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Mulderij, Robin | 4.5 | M | 1700 | 2561 | +1.75 | 26.0 | 15.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Rademaker, Matthijs | 4.5 | M | 1861 | 1913 | +0.42 | 25.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
9 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1824 | 2063 | +1.41 | 29.0 | 14.0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Schroën, Ferry | 4.0 | M | 1800 | 1849 | +0.47 | 25.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Koelwijn, Jan Wout | 4.0 | M | 1700 | 1738 | +0.21 | 22.5 | 11.5 | = | = | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
12 | Arnts, Michel | 4.0 | M | 1713 | 1830 | +0.80 | 22.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = |
13 | Donders, Bart | 3.5 | M | 1714 | 1824 | +0.68 | 27.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
14 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 26.5 | 11.5 | 0 | + | 1 | = | = | = | - |
15 | Wullur, King | 3.5 | M | 1817 | 1713 | -0.56 | 23.5 | 9.25 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1760 | 1672 | -0.79 | 19.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
17 | Bons, Gerard | 3.0 | M | 1747 | 1743 | -0.17 | 24.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = |
18 | Klaas, Tobias | 3.0 | M | 1616 | 1676 | +0.26 | 24.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
19 | Dario, Kolev | 3.0 | M | 1700 | 1678 | -0.10 | 21.5 | 8.0 | = | = | = | 1 | ½ | 0 | - |
20 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1625 | 1588 | -0.27 | 18.5 | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 |
21 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1767 | 1699 | -0.66 | 28.0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
22 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 1706 | -0.28 | 25.5 | 7.25 | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - |
23 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | M | 1700 | 1745 | +0.08 | 25.0 | 7.25 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - |
24 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | M | 1622 | 1645 | +0.08 | 24.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
25 | Klinge, Jim | 2.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 24.0 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
26 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 24.0 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
27 | Brinkman, Remco | 2.5 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 24.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | - |
28 | Capel, Robert | 2.5 | M | 1840 | 2453 | +0.26 | 22.0 | 6.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
29 | Merza, Max | 2.5 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - |
30 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 1716 | 1641 | -0.82 | 25.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | M | 1700 * | 1042 | 0 | 25.0 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
32 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 1263 | 0 | 25.0 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
33 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1494 | 1497 | -0.04 | 23.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
34 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 22.0 | 5.25 | = | = | = | 0 | - | - | - |
35 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 850 | -1.68 | 20.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1653 | 1454 | -1.46 | 25.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07