Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 5.0 | 2150 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | 1908 | 1-0 |
2 | Renders, René | 4.5 | 2069 | Waagmeester, Wouter | 4.5 | 2093 | 0-1 |
3 | Merza, Morris | 4.0 | 2242 | Capel, Bas | 4.0 | 1824 | 1-0 |
4 | Schroën, Ferry | 3.0 | 1800 | Wullur, King | 3.5 | 1817 | 1-0 |
5 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | 1622 | Koelwijn, Jan Wout | 3.0 | 1700 | 0-1 |
6 | Goedhart, Eric | 2.0 | 1716 | Ypma, Piet | 2.5 | 1760 | 0-1 |
7 | Kok, Simon | 2.0 | 1625 | Luijting, Harmke | 1.5 | 1494 | 1-0 |
8 | Klinge, Jim | 1.5 | 2063 | Groothof, Michel | 1.5 | 1700 * | 1-0 |
9 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | 1700 * | Rindertsma, Chris | 1.5 | 1842 | 0-1 |
10 | Capel, Robert | 1.5 | 1840 | Kok, Jack | 1.0 | 1653 | 1-0 |
Bye | Donders, Bart; Brinkman, Remco; Merza, Max; Rademaker, Matthijs; Klaas, Tobias; Arnts, Michel; Bons, Gerard; De Roos, Radboud; De Jong, Tjeerd; Smit, Gorrit; Böcek, Sabri; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07