Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 5.0 | M | 2150 | 2118 | -0.02 | 20.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Rekveldt, Tonnie | 4.5 | M | 1908 | 2634 | +1.21 | 25.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = |
3 | Renders, René | 4.5 | M | 2069 | 2071 | +0.31 | 20.0 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Mulderij, Robin | 4.5 | M | 1700 | 2561 | +1.75 | 17.5 | 13.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
5 | Waagmeester, Wouter | 4.5 | M | 2093 | 2524 | +0.29 | 16.0 | 11.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
6 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1824 | 2126 | +1.49 | 21.5 | 13.0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
7 | Merza, Morris | 4.0 | M | 2242 | 2191 | -0.07 | 21.0 | 12.75 | ½ | 1 | 1 | = | = | = |
8 | De Roos, Radboud | 4.0 | M | 1927 | 1976 | +0.42 | 20.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | 4.0 | M | 1861 | 1913 | +0.42 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 19.0 | 9.75 | 0 | + | 1 | = | = | = |
11 | Wullur, King | 3.5 | M | 1817 | 1809 | -0.04 | 17.0 | 8.0 | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
12 | Arnts, Michel | 3.5 | M | 1713 | 1830 | +0.80 | 16.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
13 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1714 | 1824 | +0.68 | 20.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Schroën, Ferry | 3.0 | M | 1800 | 1796 | -0.05 | 18.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Koelwijn, Jan Wout | 3.0 | M | 1700 | 1650 | -0.18 | 17.5 | 7.75 | = | = | = | ½ | 0 | 1 |
16 | Dario, Kolev | 3.0 | M | 1700 | 1678 | -0.10 | 15.0 | 6.75 | = | = | = | 1 | ½ | 0 |
17 | Van Kleef, Benjamin | 2.5 | M | 1700 | 1745 | +0.08 | 18.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
18 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 1706 | -0.28 | 18.0 | 6.0 | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
19 | Klaas, Tobias | 2.5 | M | 1616 | 1676 | +0.26 | 18.0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
20 | Zweedijk, Jasper | 2.5 | M | 1622 | 1698 | +0.47 | 17.5 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
21 | Brinkman, Remco | 2.5 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 17.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | = |
22 | Bons, Gerard | 2.5 | M | 1747 | 1743 | -0.17 | 17.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
23 | Merza, Max | 2.5 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
24 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1760 | 1608 | -1.23 | 14.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
25 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1767 | 1699 | -0.66 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 1716 | 1681 | -0.38 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Kok, Simon | 2.0 | M | 1625 | 1509 | -0.59 | 14.0 | 4.0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
28 | Klinge, Jim | 1.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - |
29 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - |
30 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - |
31 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - |
32 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - |
33 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 16.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | - | - |
34 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1494 | 1551 | +0.28 | 16.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
35 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 850 | -1.68 | 15.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
36 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1653 | 1477 | -1.20 | 19.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07