Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 4.0 | 1824 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | 2150 | 0-1 |
2 | Renders, René | 3.5 | 2069 | Donders, Bart | 3.0 | 1714 | 1-0 |
3 | Rademaker, Matthijs | 3.0 | 1861 | Schroën, Ferry | 3.0 | 1800 | 1-0 |
4 | De Roos, Radboud | 3.0 | 1927 | Klaas, Tobias | 2.5 | 1616 | 1-0 |
5 | Mulderij, Robin | 3.5 | 1700 | Smit, Gorrit | 2.0 | 1767 | 1-0 |
6 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | 2093 | Goedhart, Eric | 2.0 | 1716 | 1-0 |
7 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | 1622 | Dario, Kolev | 3.0 | 1700 | 1-0 |
8 | Ypma, Piet | 1.5 | 1760 | Luijting, Harmke | 1.5 | 1494 | 1-0 |
9 | Wullur, King | 2.5 | 1817 | Kok, Jack | 1.0 | 1653 | 1-0 |
10 | Koelwijn, Jan Wout | 2.0 | 1700 | Kaemingk, Walter | 2.5 | 1755 | 1-0 |
11 | Böcek, Sabri | 1.5 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Rekveldt, Tonnie; Brinkman, Remco; Merza, Max; Merza, Morris; Kok, Simon; Arnts, Michel; Bons, Gerard; De Jong, Tjeerd; Alkhatib, Mohamed; Klinge, Jim; Sahihavic, Edvin; Groothof, Michel; Rindertsma, Chris; Capel, Robert |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07