Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | 4.0 | M | 1908 | 2634 | +1.21 | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | = | = |
2 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | M | 2150 | 2089 | -0.15 | 14.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1824 | 2661 | +1.62 | 13.5 | 10.5 | 1 | = | = | 1 | 1 |
4 | Merza, Morris | 3.5 | M | 2242 | 2191 | -0.07 | 14.5 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | = | = |
5 | Renders, René | 3.5 | M | 2069 | 2060 | +0.20 | 14.5 | 8.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mulderij, Robin | 3.5 | M | 1700 | 2559 | +1.16 | 12.0 | 8.25 | = | = | = | 1 | 1 |
7 | Waagmeester, Wouter | 3.5 | M | 2093 | 2528 | +0.20 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 |
8 | De Roos, Radboud | 3.0 | M | 1927 | 1970 | +0.28 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rademaker, Matthijs | 3.0 | M | 1861 | 1858 | +0.00 | 14.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | De Jong, Tjeerd | 3.0 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 13.0 | 7.0 | 0 | + | 1 | = | = |
11 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1714 | 1847 | +0.79 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Arnts, Michel | 3.0 | M | 1713 | 1830 | +0.80 | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Schroën, Ferry | 3.0 | M | 1800 | 1855 | +0.37 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dario, Kolev | 3.0 | M | 1700 | 1900 | +0.51 | 10.0 | 5.5 | = | = | = | 1 | ½ |
15 | Wullur, King | 2.5 | M | 1817 | 1700 | -0.32 | 12.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | 1 |
16 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 1897 | +0.30 | 12.5 | 5.25 | = | = | = | 1 | 0 |
17 | Klaas, Tobias | 2.5 | M | 1616 | 1694 | +0.40 | 11.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
18 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1767 | 1776 | -0.07 | 14.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Koelwijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1700 | 1404 | -0.76 | 12.5 | 4.5 | = | = | = | ½ | 0 |
20 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 12.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
21 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 1743 | -0.17 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Merza, Max | 2.0 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | = | = |
23 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 1716 | 1676 | -0.29 | 10.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1700 | 1155 | -0.42 | 13.5 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
25 | Klinge, Jim | 1.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
26 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
27 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
28 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
29 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - |
30 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1622 | 1617 | -0.14 | 12.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
31 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 12.0 | 3.75 | = | = | = | 0 | - |
32 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 825 | -1.18 | 11.5 | 3.75 | = | = | = | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1494 | 1591 | +0.46 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
34 | Ypma, Piet | 1.5 | M | 1760 | 1550 | -1.41 | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
35 | Kok, Simon | 1.5 | M | 1625 | 1509 | -0.59 | 10.5 | 2.75 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
36 | Kok, Jack | 1.0 | M | 1653 | 1497 | -0.92 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07