Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | 3.5 | M | 1908 | 2634 | +1.21 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Renders, René | 3.5 | M | 2069 | 2269 | +1.00 | 8.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Merza, Morris | 3.0 | M | 2242 | 2191 | -0.07 | 10.0 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | = |
4 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | M | 2150 | 2023 | -0.37 | 10.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | De Roos, Radboud | 3.0 | M | 1927 | 2029 | +0.50 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1714 | 1962 | +1.17 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Capel, Bas | 3.0 | M | 1824 | 2557 | +0.82 | 7.0 | 4.5 | 1 | = | = | 1 |
8 | Waagmeester, Wouter | 2.5 | M | 2093 | 2500 | +0.08 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
9 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1755 | 2500 | +0.42 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
10 | Mulderij, Robin | 2.5 | M | 1700 | 2617 | +0.66 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
11 | De Jong, Tjeerd | 2.5 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 7.0 | 3.75 | 0 | + | 1 | = |
12 | Dario, Kolev | 2.5 | M | 1700 | 2453 | +0.43 | 6.0 | 3.0 | = | = | = | 1 |
13 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | M | 1861 | 1790 | -0.37 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1767 | 1845 | +0.30 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 1713 | 1761 | +0.25 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Schroën, Ferry | 2.0 | M | 1800 | 1800 | -0.01 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Koelwijn, Jan Wout | 2.0 | M | 1700 | 1494 | -0.26 | 6.5 | 3.25 | = | = | = | ½ |
18 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 1840 | +0.38 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1622 | 1691 | +0.23 | 9.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
20 | Böcek, Sabri | 1.5 | M | 1700 | 955 | -0.42 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
21 | Wullur, King | 1.5 | M | 1817 | 900 | -0.66 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
22 | Van Kleef, Benjamin | 1.5 | M | 1700 | 1293 | -0.08 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
23 | Klinge, Jim | 1.5 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
24 | Sahihavic, Edvin | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
25 | Groothof, Michel | 1.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
26 | Rindertsma, Chris | 1.5 | M | 1842 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
27 | Capel, Robert | 1.5 | M | 1840 | 0 | +0.00 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - |
28 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 8.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | = |
29 | Alkhatib, Mohamed | 1.5 | M | 1700 | 967 | -0.41 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 |
30 | Klaas, Tobias | 1.5 | M | 1616 | 1624 | -0.11 | 7.0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
31 | Kok, Simon | 1.5 | M | 1625 | 1605 | -0.08 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | = | 1 |
32 | Merza, Max | 1.5 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
33 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1760 | 1506 | -1.33 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1716 | 1587 | -0.66 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Luijting, Harmke | 0.5 | V | 1494 | 1429 | -0.30 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
36 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 946 | -1.49 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07