Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | 3.0 | M | 1908 | 2634 | +1.21 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | 3.0 | M | 2150 | 2550 | +0.24 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2242 | 2191 | -0.07 | 4.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
4 | Renders, René | 2.5 | M | 2069 | 2133 | +0.39 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
5 | Rademaker, Matthijs | 2.0 | M | 1861 | 1904 | +0.18 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
6 | De Roos, Radboud | 2.0 | M | 1927 | 1972 | +0.17 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Donders, Bart | 2.0 | M | 1714 | 1912 | +0.67 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1824 | 2453 | +0.27 | 4.0 | 2.0 | 1 | = | = |
9 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 1713 | 1901 | +0.75 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | De Jong, Tjeerd | 2.0 | M | 1713 | 1739 | +0.07 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
11 | Schroën, Ferry | 2.0 | M | 0 | 1883 | +0.50 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1767 | 1140 | -0.66 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1842 | 1837 | -0.13 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1622 | 1707 | +0.24 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Bons, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 1900 | +0.29 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1616 | 1616 | -0.12 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1716 | 1707 | -0.04 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1760 | 1624 | -0.37 | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
19 | Merza, Max | 1.0 | M | 1792 | 1587 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kok, Simon | 0.5 | M | 1625 | 937 | -0.70 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
21 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 961 | -1.06 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1494 | 967 | -0.56 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-11-2024 at 01:09