Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | 2150 | Donders, Bart | 2.0 | 1714 | 1-0 |
2 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | 1908 | De Roos, Radboud | 2.0 | 1927 | 1-0 |
3 | Merza, Morris | 1.5 | 2242 | Brinkman, Remco | 1.0 | 1842 | 1-0 |
4 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | 1622 | Renders, René | 1.5 | 2069 | 0-1 |
5 | Goedhart, Eric | 1.0 | 1716 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | 1861 | 0-1 |
6 | Schroën, Ferry | 1.0 | 1800 | Ypma, Piet | 1.0 | 1760 | 1-0 |
7 | Klaas, Tobias | 1.0 | 1616 | De Jong, Tjeerd | 1.0 | 1713 | 0-1 |
8 | Smit, Gorrit | 1.0 | 1767 | Arnts, Michel | 1.0 | 1713 | 0-1 |
9 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1494 | Merza, Max | 0.0 | 1792 | 0-1 |
10 | Kok, Jack | 0.0 | 1653 | Bons, Gerard | 0.0 | 1747 | 0-1 |
Bye | Kok, Simon; Capel, Bas; Böcek, Sabri; Wullur, King; Waagmeester, Wouter; Koelwijn, Jan Wout; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed; Klinge, Jim; Sahihavic, Edvin; Groothof, Michel; Rindertsma, Chris; Capel, Robert |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07