Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Rekveldt, Tonnie 2.0 M 1908 2587 +0.68 2.0 2.0 1 1
2 Donders, Bart 2.0 M 1714 2424 +0.75 1.0 1.0 1 1
3 Van de Pavoordt, Max 2.0 M 2150 2550 +0.16 1.0 1.0 1 1
4 De Roos, Radboud 2.0 M 1927 2617 +0.70 1.0 1.0 1 1
5 Merza, Morris 1.5 M 2242 2149 -0.15 2.5 1.75 ½ 1
6 Capel, Bas 1.5 M 1824 2453 +0.27 1.5 0.75 1 =
7 Renders, René 1.5 M 2069 2149 +0.31 1.5 0.75 ½ 1
8 Brinkman, Remco 1.0 M 1842 1822 -0.05 3.0 1.0 1 0
9 Zweedijk, Jasper 1.0 M 1622 1737 +0.32 3.0 1.0 1 0
10 Smit, Gorrit 1.0 M 1767 1367 -0.08 2.5 1.0 1 0
11 Rademaker, Matthijs 1.0 M 1861 1811 -0.13 2.5 0.5 1 0
12 Klaas, Tobias 1.0 M 1616 1755 +0.25 2.0 0.0 1 0
13 Arnts, Michel 1.0 M 1713 1781 +0.17 2.0 0.0 0 1
14 Schroën, Ferry 1.0 M 0 1757 0 1.0 0.0 0 1
15 Goedhart, Eric 1.0 M 1716 1817 +0.27 1.0 0.0 0 1
16 Ypma, Piet 1.0 M 1760 1624 -0.37 1.0 0.0 0 1
17 De Jong, Tjeerd 1.0 M 1713 1061 -0.30 1.0 0.0 0 +
18 Merza, Max 0.0 M 1792 1022 -0.92 3.0 0.0 0 0
19 Kok, Simon 0.0 M 1625 937 -0.70 3.0 0.0 0 0
20 Bons, Gerard 0.0 M 1747 1347 -0.08 3.0 0.0 0 0
21 Luijting, Harmke 0.0 V 1494 955 -0.41 2.5 0.0 0 0
22 Kok, Jack 0.0 M 1653 969 -0.69 2.5 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-11-2024 at 01:09