Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1714 | 2425 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | M | 1908 | 2513 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Brinkman, Remco | 1.0 | M | 1842 | 2516 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2150 | 2550 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Zweedijk, Jasper | 1.0 | M | 1622 | 2560 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1861 | 2513 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Klaas, Tobias | 1.0 | M | 1616 | 2294 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1824 | 2453 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | De Roos, Radboud | 1.0 | M | 1927 | 2592 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Smit, Gorrit | 1.0 | M | 1767 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Merza, Morris | 0.5 | M | 2242 | 2069 | -0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Renders, René | 0.5 | M | 2069 | 2242 | +0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1494 | 816 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
14 | Kok, Jack | 0.0 | M | 1653 | 1024 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
15 | Merza, Max | 0.0 | M | 1792 | 1127 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Schroën, Ferry | 0.0 | M | 0 | 967 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
17 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1625 | 914 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
18 | Arnts, Michel | 0.0 | M | 1713 | 1108 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 |
19 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1716 | 1042 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 |
20 | Bons, Gerard | 0.0 | M | 1747 | 1347 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Ypma, Piet | 0.0 | M | 1760 | 822 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 |
22 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | M | 1713 | 1061 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-11-2024 at 01:09