Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1494 | Klaas, Tobias | 0.0 | 1616 | 0-1 |
2 | Kok, Simon | 0.0 | 1625 | Donders, Bart | 0.0 | 1714 | 0-1 |
3 | Rekveldt, Tonnie | 0.0 | 1908 | Arnts, Michel | 0.0 | 1713 | 1-0 |
4 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1716 | Brinkman, Remco | 0.0 | 1842 | 0-1 |
5 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | 2150 | Bons, Gerard | 0.0 | 1747 | 1-0 |
6 | Ypma, Piet | 0.0 | 1760 | Zweedijk, Jasper | 0.0 | 1622 | 0-1 |
7 | Kok, Jack | 0.0 | 1653 | Capel, Bas | 0.0 | 1824 | 0-1 |
8 | De Roos, Radboud | 0.0 | 1927 | Merza, Max | 0.0 | 1792 | 1-0 |
9 | Merza, Morris | 0.0 | 2242 | Renders, René | 0.0 | 2069 | ½-½ |
10 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | 1713 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | 1861 | 0-1 |
11 | Schroën, Ferry | 0.0 | 1800 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1767 | 0-1 |
Bye | Böcek, Sabri; Wullur, King; Waagmeester, Wouter; Koelwijn, Jan Wout; Dario, Kolev; Kaemingk, Walter; Mulderij, Robin; Van Kleef, Benjamin; Alkhatib, Mohamed; Klinge, Jim; Sahihavic, Edvin; Groothof, Michel; Rindertsma, Chris; Capel, Robert |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-05-2025 at 19:07