Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kleuver, Jonathan | 1940 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
2 | Van de Pavoordt, Max | 2004 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
3 | Van Sittert, Marco | 1649 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
4 | De Roos, Radboud | 1886 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5 | Renders, René | 2073 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
6 | Wubs, Willem | 1573 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
7 | Rademaker, Matthijs | 1805 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
8 | Rindertsma, Chris | 1840 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
9 | Ypma, Piet | 1556 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
10 | Goedhart, Eric | 1574 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
11 | Van der Tol, Henk | 1605 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
12 | Slottje, Pim | 1449 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
13 | Ritsema, Alex | 1541 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
14 | Donders, Bart | 1528 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||
15 | Kaemingk, Frank | 1304 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||
16 | Arentsen, Fabian | 1101 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
17 | Kaemingk, Walter | 1162 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||
18 | Scholten, Maarten | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
19 | De Jong, Tjeerd | 1495 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
20 | Smit, Gorrit | 1474 | 0 | 0 | x | 0.5 | |||||||||||||||||||
21 | Luijting, Harmke | 1147 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
22 | Kok, Simon | 1321 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2022 at 01:45