Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | 7.5 | M | 2073 | 2075 | +0.35 | 46.5 | 37.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | 6.5 | M | 2004 | 1979 | +0.00 | 49.5 | 34.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Voogt, Robert Jan | 6.0 | M | 1674 | 2056 | +1.75 | 48.0 | 30.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Merza, Morris | 6.0 | M | 2159 | 2045 | -0.51 | 47.5 | 30.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Dunder, Tahir | 5.5 | M | 0 * | 1844 | +1.00 | 44.0 | 24.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | De Roos, Radboud | 5.5 | M | 1886 | 1865 | +0.14 | 43.5 | 23.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Rademaker, Matthijs | 5.0 | M | 1805 | 1784 | +0.00 | 46.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Van Sittert, Marco | 4.5 | M | 1649 | 1761 | +0.64 | 47.0 | 20.25 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | - |
9 | Van der Tol, Henk | 4.5 | M | 1605 | 1681 | +0.59 | 44.0 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Goedhart, Eric | 4.5 | M | 1574 | 1524 | -0.62 | 42.0 | 16.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Arentsen, Fabian | 4.5 | M | 1101 | 1422 | +1.58 | 38.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
12 | De Kleuver, Jonathan | 4.0 | M | 1940 | 1973 | +0.26 | 47.0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | = | = | = | - | - | - |
13 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1840 | 1787 | -0.12 | 43.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - |
14 | Wubs, Willem | 3.5 | M | 1573 | 2113 | +0.36 | 42.5 | 13.25 | 1 | 1 | = | = | = | - | - | - | - |
15 | Merza, Max | 3.5 | M | 1694 | 1562 | -0.33 | 42.0 | 14.25 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
16 | Donders, Bart | 3.5 | M | 1528 | 1591 | +0.24 | 40.5 | 12.25 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | - | - |
17 | Slottje, Pim | 3.5 | M | 1449 | 1496 | +0.05 | 40.0 | 13.25 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | - |
18 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1495 | 1301 | -1.01 | 39.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 |
19 | Peters, Paul | 3.5 | M | 0 * | 1321 | 0 | 36.0 | 12.25 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
20 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1556 | 1492 | -0.61 | 36.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
21 | Arnts, Michel | 3.5 | M | 0 * | 2034 | 0 | 35.5 | 11.25 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
22 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1474 | 1161 | -2.26 | 35.0 | 10.25 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Wubs, Noah | 3.0 | M | 0 * | 301 | 0 | 42.5 | 13.0 | + | = | = | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
24 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1321 | 1420 | +0.74 | 34.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ariens, Wilfred | 2.5 | M | 0 * | 674 | 0 | 39.5 | 11.75 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
26 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1162 | 1562 | +0.84 | 39.0 | 10.75 | 0 | = | = | 1 | = | - | - | - | - |
27 | Mondeel, Max | 2.5 | M | 0 | 1356 | 1356 | 38.5 | 9.75 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
28 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1362 | 962 | -0.08 | 38.5 | 9.75 | = | = | = | 1 | 0 | - | - | - | - |
29 | Scholten, Maarten | 2.5 | M | 0 | 1508 | 1508 | 38.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - | - | - |
30 | Ritsema, Alex + | 2.5 | M | 1541 | 1398 | -0.27 | 37.0 | 8.25 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - | - |
31 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 1304 | 625 | -1.77 | 29.5 | 7.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = |
32 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1147 | 1174 | +0.04 | 34.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vos, Roely | 1.5 | M | 0 * | 850 | 0 | 36.0 | 6.75 | = | = | = | 0 | 0 | - | - | - | - |
34 | Sander, Eddie | 1.5 | M | 0 * | 670 | 670 | 35.0 | 6.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56