Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | 6.5 | M | 2073 | 2069 | +0.27 | 37.0 | 29.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | M | 2004 | 1980 | -0.08 | 40.0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Merza, Morris | 5.5 | M | 2159 | 2111 | -0.09 | 37.5 | 25.0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Voogt, Robert Jan | 5.5 | M | 1674 | 2049 | +1.33 | 36.5 | 24.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rademaker, Matthijs | 5.0 | M | 1805 | 1818 | +0.39 | 36.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Van Sittert, Marco | 4.5 | M | 1649 | 1761 | +0.64 | 37.0 | 18.0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = |
7 | Dunder, Tahir | 4.5 | M | 0 * | 1836 | +0.50 | 36.0 | 19.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | De Roos, Radboud | 4.5 | M | 1886 | 1815 | -0.25 | 34.0 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Van der Tol, Henk | 4.5 | M | 1605 | 1684 | +0.67 | 33.0 | 15.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Goedhart, Eric | 4.5 | M | 1574 | 1511 | -0.54 | 32.0 | 15.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | De Kleuver, Jonathan | 4.0 | M | 1940 | 1973 | +0.26 | 37.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | = | = | = | - | - |
12 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1840 | 1787 | -0.12 | 35.5 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - |
13 | Wubs, Willem | 3.5 | M | 1573 | 2113 | +0.36 | 34.5 | 12.0 | 1 | 1 | = | = | = | - | - | - |
14 | Merza, Max | 3.5 | M | 1694 | 1562 | -0.33 | 33.5 | 12.5 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | - | - |
15 | Donders, Bart | 3.5 | M | 1528 | 1591 | +0.24 | 32.0 | 10.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | - |
16 | Slottje, Pim | 3.5 | M | 1449 | 1496 | +0.05 | 31.5 | 12.0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = |
17 | Arentsen, Fabian | 3.5 | M | 1101 | 1422 | +1.58 | 30.5 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 0 |
18 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 1495 | 1301 | -1.01 | 28.5 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 |
19 | Wubs, Noah | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.0 | 12.0 | + | = | = | - | - | - | 0 | 1 |
20 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 1556 | 1492 | -0.61 | 28.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = |
21 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1321 | 1420 | +0.74 | 25.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1162 | 1562 | +0.84 | 32.0 | 10.0 | 0 | = | = | 1 | = | - | - | - |
23 | Ariens, Wilfred | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 10.0 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 |
24 | Peters, Paul | 2.5 | M | 0 * | 695 | 0 | 31.5 | 10.0 | = | = | = | - | - | - | 1 | 0 |
25 | Mondeel, Max | 2.5 | M | 0 | 1356 | 1356 | 31.5 | 9.0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - | - |
26 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1362 | 962 | -0.08 | 31.5 | 8.5 | = | = | = | 1 | 0 | - | - | - |
27 | Scholten, Maarten | 2.5 | M | 0 | 1508 | 1508 | 31.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - | - |
28 | Ritsema, Alex + | 2.5 | M | 1541 | 1398 | -0.27 | 30.0 | 7.5 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | - |
29 | Arnts, Michel | 2.5 | M | 0 * | 1947 | 0 | 29.5 | 7.5 | = | = | = | - | - | - | 0 | 1 |
30 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1474 | 1161 | -2.26 | 27.5 | 5.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1147 | 1174 | +0.04 | 25.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Kaemingk, Frank | 2.0 | M | 1304 | 625 | -1.77 | 24.0 | 5.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
33 | Vos, Roely | 1.5 | M | 0 * | 850 | 0 | 30.0 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | - | - | - |
34 | Sander, Eddie | 1.5 | M | 0 * | 670 | 670 | 28.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56