Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | 5.5 | 2073 | Rademaker, Matthijs | 5.0 | 1805 | 1-0 |
2 | Merza, Morris | 4.5 | 2159 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | 2004 | 1-0 |
3 | Dunder, Tahir | 4.5 | 0 * | Voogt, Robert Jan | 4.5 | 1674 | 0-1 |
4 | Arentsen, Fabian | 3.5 | 1101 | De Roos, Radboud | 3.5 | 1886 | 0-1 |
5 | Kok, Simon | 3.0 | 1321 | Goedhart, Eric | 3.5 | 1574 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | 3.5 | 1605 | Smit, Gorrit | 2.5 | 1474 | 1-0 |
7 | Peters, Paul | 2.5 | 0 * | De Jong, Tjeerd | 2.5 | 1495 | 0-1 |
8 | Ariens, Wilfred | 2.5 | 0 * | Wubs, Noah | 2.0 | 0 * | 0-1 |
9 | Luijting, Harmke | 2.0 | 1147 | Arnts, Michel | 1.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Donders, Bart; Kaemingk, Walter; Slottje, Pim; Ypma, Piet; Scholten, Maarten; Ritsema, Alex +; Wubs, Willem; Van Sittert, Marco; Rindertsma, Chris; De Kleuver, Jonathan; Kaemingk, Frank; Merza, Max; Mondeel, Max; Sander, Eddie; Vos, Roely; Wansink, Koen |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56