Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 5.5 | M | 2004 | 2025 | +0.21 | 30.5 | 23.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Renders, René | 5.5 | M | 2073 | 2050 | +0.10 | 28.0 | 20.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Rademaker, Matthijs | 5.0 | M | 1805 | 1865 | +0.56 | 26.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | M | 1674 | 2049 | +1.33 | 28.5 | 17.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Dunder, Tahir | 4.5 | M | 0 * | 1979 | +1.00 | 27.5 | 16.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Merza, Morris | 4.5 | M | 2159 | 2031 | -0.38 | 27.0 | 16.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | De Kleuver, Jonathan | 4.0 | M | 1940 | 1973 | +0.26 | 29.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | = | = | = | - |
8 | Van Sittert, Marco | 4.0 | M | 1649 | 1761 | +0.64 | 28.0 | 13.75 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = |
9 | De Roos, Radboud | 3.5 | M | 1886 | 1808 | -0.33 | 27.0 | 10.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Wubs, Willem | 3.5 | M | 1573 | 2113 | +0.36 | 27.0 | 10.75 | 1 | 1 | = | = | = | - | - |
11 | Van der Tol, Henk | 3.5 | M | 1605 | 1662 | +0.35 | 26.5 | 11.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1840 | 1787 | -0.12 | 26.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - |
13 | Merza, Max | 3.5 | M | 1694 | 1562 | -0.33 | 25.0 | 10.75 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | - |
14 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 1574 | 1468 | -0.73 | 25.0 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Donders, Bart | 3.5 | M | 1528 | 1591 | +0.24 | 23.0 | 8.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
16 | Arentsen, Fabian | 3.5 | M | 1101 | 1493 | +1.66 | 22.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 |
17 | Slottje, Pim | 3.0 | M | 1449 | 1496 | +0.05 | 25.5 | 9.25 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = |
18 | Kok, Simon | 3.0 | M | 1321 | 1461 | +0.93 | 18.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1362 | 962 | -0.08 | 25.0 | 7.25 | = | = | = | 1 | 0 | - | - |
20 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1162 | 1562 | +0.84 | 24.5 | 8.25 | 0 | = | = | 1 | = | - | - |
21 | Mondeel, Max | 2.5 | M | 0 | 1356 | 1356 | 24.5 | 8.25 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | - |
22 | Scholten, Maarten | 2.5 | M | 0 | 1508 | 1508 | 24.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | - |
23 | Peters, Paul | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
24 | Ariens, Wilfred | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 8.25 | = | = | = | - | - | - | 1 |
25 | Ritsema, Alex + | 2.5 | M | 1541 | 1398 | -0.27 | 23.5 | 6.75 | 1 | 0 | = | = | = | - | - |
26 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1556 | 1492 | -0.61 | 23.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
27 | De Jong, Tjeerd | 2.5 | M | 1495 | 1301 | -1.01 | 21.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 |
28 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1474 | 1160 | -1.94 | 20.5 | 4.75 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Wubs, Noah | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 7.0 | + | = | = | - | - | - | 0 |
30 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1147 | 1174 | +0.04 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
31 | Arnts, Michel | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 5.25 | = | = | = | - | - | - | 0 |
32 | Vos, Roely | 1.5 | M | 0 * | 850 | 0 | 23.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | 0 | - | - |
33 | Sander, Eddie | 1.5 | M | 0 * | 670 | 670 | 22.5 | 5.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - |
34 | Kaemingk, Frank | 1.5 | M | 1304 | 625 | -1.77 | 19.5 | 3.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56