Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 4.5 | M | 2004 | 2025 | +0.21 | 22.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
2 | Voogt, Robert Jan | 4.5 | M | 1674 | 2649 | +1.41 | 19.5 | 15.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Renders, René | 4.5 | M | 2073 | 2038 | +0.02 | 19.5 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dunder, Tahir | 4.5 | M | 0 * | 2513 | +1.50 | 18.0 | 13.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
5 | De Kleuver, Jonathan | 4.0 | M | 1940 | 1973 | +0.26 | 21.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | = | = | = |
6 | Rademaker, Matthijs | 4.0 | M | 1805 | 1829 | +0.32 | 20.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Merza, Morris | 3.5 | M | 2159 | 1989 | -0.46 | 20.5 | 11.5 | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
8 | Van Sittert, Marco | 3.5 | M | 1649 | 1761 | +0.64 | 20.0 | 10.0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
9 | Rindertsma, Chris | 3.5 | M | 1840 | 1787 | -0.12 | 19.0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
10 | Wubs, Willem | 3.5 | M | 1573 | 2113 | +0.36 | 19.0 | 8.5 | 1 | 1 | = | = | = | - |
11 | Merza, Max | 3.5 | M | 1694 | 1562 | -0.33 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 |
12 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 1574 | 1441 | -0.65 | 17.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Van der Tol, Henk | 3.5 | M | 1605 | 1702 | +0.59 | 17.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | Donders, Bart | 3.0 | M | 1528 | 1591 | +0.24 | 16.5 | 5.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1886 | 1802 | -0.42 | 22.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Slottje, Pim | 2.5 | M | 1449 | 1496 | +0.05 | 19.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
17 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1162 | 1562 | +0.84 | 18.5 | 7.5 | 0 | = | = | 1 | = | - |
18 | Mondeel, Max | 2.5 | M | 0 | 1356 | 1356 | 18.0 | 6.5 | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
19 | Wansink, Koen | 2.5 | M | 1362 | 962 | -0.08 | 18.0 | 6.0 | = | = | = | 1 | 0 | - |
20 | Arentsen, Fabian | 2.5 | M | 1101 | 1374 | +0.76 | 17.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | = | = | = |
21 | Ritsema, Alex + | 2.5 | M | 1541 | 1398 | -0.27 | 17.5 | 6.0 | 1 | 0 | = | = | = | - |
22 | Scholten, Maarten | 2.5 | M | 0 | 1508 | 1508 | 17.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
23 | De Jong, Tjeerd | 2.5 | M | 1495 | 1238 | -0.92 | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | = | = | = |
24 | Smit, Gorrit | 2.5 | M | 1474 | 1282 | -1.04 | 13.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
25 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1556 | 1492 | -0.61 | 17.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kok, Simon | 2.0 | M | 1321 | 1450 | +0.66 | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1147 | 1232 | +0.31 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
28 | Vos, Roely | 1.5 | M | 0 * | 850 | 0 | 18.5 | 4.5 | = | = | = | 0 | 0 | - |
29 | Sander, Eddie | 1.5 | M | 0 * | 670 | 670 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
30 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 1304 | 625 | -1.77 | 15.0 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-03-2023 at 16:02