Paringen ronde 4 (donderdag, 02 maart 2023)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van de Pavoordt, Max 2.5 2004 De Roos, Radboud 2.5 1886 1-0
2 Renders, René 2.5 2073 Van Sittert, Marco 2.5 1649 1-0
3 Ypma, Piet 2.0 1556 Rademaker, Matthijs 2.0 1805 0-1
4 Dunder, Tahir 1.5 0 * Slottje, Pim 1.5 1449 1-0
5 Merza, Morris 1.5 2159 Van der Tol, Henk 1.5 1605 1-0
6 Merza, Max 1.5 1694 Vos, Roely 1.5 0 * 1-0
7 Mondeel, Max 1.5 0 Voogt, Robert Jan 1.5 1674 0-1
8 Wansink, Koen 1.5 1362 Sander, Eddie 1.5 0 * 1-0
9 Goedhart, Eric 1.5 1574 Kaemingk, Walter 1.0 1162 0-1
10 Kaemingk, Frank 1.0 1304 Donders, Bart 1.0 1528 0-1
11 Smit, Gorrit 0.5 1474 Kok, Simon 0.0 1321 0-1

ByeLuijting, Harmke; Arentsen, Fabian; De Jong, Tjeerd; Scholten, Maarten; Ritsema, Alex +; Wubs, Willem; Rindertsma, Chris; De Kleuver, Jonathan; Wubs, Noah; Peters, Paul; Arnts, Michel; Ariens, Wilfred

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56