Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kleuver, Jonathan | 2.0 | 1940 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | 2004 | ½-½ | ||
2 | De Roos, Radboud | 1.5 | 1886 | Rindertsma, Chris | 2.0 | 1840 | 1-0 | ||
3 | Donders, Bart | 1.0 | 1528 | Renders, René | 1.5 | 2073 | 0-1 | ||
4 | Van der Tol, Henk | 1.0 | 1605 | Goedhart, Eric | 1.0 | 1574 | ½-½ | ||
5 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | 1805 | Arentsen, Fabian | 1.0 | 1101 | 1-0 | ||
6 | Kaemingk, Frank | 1.0 | 1304 | Ypma, Piet | 1.0 | 1556 | 0-1 | ||
7 | Kok, Simon | 0.0 | 1321 | Scholten, Maarten | 0.0 | 0 | 0-1 | ||
8 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | 1495 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1147 | 1-0 |
Bye | Smit, Gorrit; Kaemingk, Walter; Slottje, Pim; Ritsema, Alex; Wubs, Willem; Van Sittert, Marco |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2022 at 01:45