Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kleuver, Jonathan | 2.0 | M | 1940 | 2348 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1649 | 2195 | +0.43 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | 2.0 | M | 2004 | 2605 | +0.24 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Rindertsma, Chris | 2.0 | M | 1840 | 2350 | +0.32 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 1573 | 2113 | +0.36 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
6 | Wubs, Noah | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | + | = |
7 | De Roos, Radboud | 1.5 | M | 1886 | 1973 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
8 | Renders, René | 1.5 | M | 2073 | 1973 | -0.16 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
9 | Van der Tol, Henk | 1.0 | M | 1605 | 1523 | -0.13 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
10 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1805 | 1789 | -0.03 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
11 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 1304 | 773 | -0.17 | 2.5 | 0.5 | + | 0 |
12 | Donders, Bart | 1.0 | M | 1528 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
13 | Merza, Max | 1.0 | M | 1694 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
14 | Merza, Morris | 1.0 | M | 2159 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
15 | Mondeel, Max | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
16 | Sander, Eddie | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
17 | Voogt, Robert Jan | 1.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
18 | Vos, Roely | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
19 | Wansink, Koen | 1.0 | M | 1362 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
20 | Dunder, Tahir | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
21 | Peters, Paul | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
22 | Arnts, Michel | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
23 | Ariens, Wilfred | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
24 | Slottje, Pim | 1.0 | M | 1449 | 1585 | +0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
25 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1556 | 1707 | +0.30 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
26 | Ritsema, Alex + | 1.0 | M | 1541 | 1398 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
27 | Arentsen, Fabian | 1.0 | M | 1101 | 1498 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 1574 | 1005 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | Kaemingk, Walter | 0.5 | M | 1162 | 762 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
30 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1321 | 711 | -0.52 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
31 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | M | 1495 | 671 | -1.03 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
32 | Scholten, Maarten | 0.0 | M | 0 | 989 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1474 | 915 | -0.47 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1147 | 744 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-05-2023 at 15:56