Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wubs, Willem | 1.0 | 1573 | Kaemingk, Frank | 1.0 | 1304 | 1-0 | ||
2 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | 2004 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | 1805 | 1-0 | ||
3 | Ypma, Piet | 1.0 | 1556 | De Kleuver, Jonathan | 1.0 | 1940 | 0-1 | ||
4 | Van Sittert, Marco | 1.0 | 1649 | Ritsema, Alex | 1.0 | 1541 | 1-0 | ||
5 | Rindertsma, Chris | 1.0 | 1840 | Van der Tol, Henk | 1.0 | 1605 | 1-0 | ||
6 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1147 | De Roos, Radboud | 0.5 | 1886 | 0-1 | ||
7 | Renders, René | 0.5 | 2073 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1474 | 1-0 | ||
8 | Slottje, Pim | 0.0 | 1449 | Kok, Simon | 0.0 | 1321 | 1-0 | ||
9 | Arentsen, Fabian | 0.0 | 1101 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | 1495 | 1-0 | ||
10 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1574 | Scholten, Maarten | 0.0 | 0 | 1-0 |
Bye | Donders, Bart; Kaemingk, Walter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2022 at 01:45