Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | M | 2004 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1556 | 2274 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Ritsema, Alex | 1.0 | M | 1541 | 1947 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Wubs, Willem | 1.0 | M | 1573 | 2121 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Van der Tol, Henk | 1.0 | M | 1605 | 2005 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Van Sittert, Marco | 1.0 | M | 1649 | 2049 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Rademaker, Matthijs | 1.0 | M | 1805 | 2374 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Rindertsma, Chris | 1.0 | M | 1840 | 2295 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | De Kleuver, Jonathan | 1.0 | M | 1940 | 2340 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 1304 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + | |
11 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1528 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
12 | De Roos, Radboud | 0.5 | M | 1886 | 2073 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
13 | Renders, René | 0.5 | M | 2073 | 1886 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
14 | Smit, Gorrit | 0.0 | M | 1474 | 756 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
15 | Luijting, Harmke | 0.0 | V | 1147 | 741 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
16 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1321 | 773 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
17 | Arentsen, Fabian | 0.0 | M | 1101 | 701 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
18 | Kaemingk, Walter | 0.0 | M | 1162 | 762 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
19 | Goedhart, Eric | 0.0 | M | 1574 | 1005 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
20 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | M | 1495 | 1040 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Slottje, Pim | 0.0 | M | 1449 | 1049 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Scholten, Maarten | 0.0 | M | 0 | 1204 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2022 at 01:45