Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit, Gorrit | 0.0 | 1474 | Ypma, Piet | 0.0 | 1556 | 0-1 | ||
2 | Scholten, Maarten | 0.0 | 0 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | 2004 | 0-1 | ||
3 | De Roos, Radboud | 0.0 | 1886 | Renders, René | 0.0 | 2073 | ½-½ | ||
4 | Ritsema, Alex | 0.0 | 1541 | Luijting, Harmke | 0.0 | 1147 | 1-0 | ||
5 | Kok, Simon | 0.0 | 1321 | Wubs, Willem | 0.0 | 1573 | 0-1 | ||
6 | Van der Tol, Henk | 0.0 | 1605 | Arentsen, Fabian | 0.0 | 1101 | 1-0 | ||
7 | Kaemingk, Walter | 0.0 | 1162 | Van Sittert, Marco | 0.0 | 1649 | 0-1 | ||
8 | Rademaker, Matthijs | 0.0 | 1805 | Goedhart, Eric | 0.0 | 1574 | 1-0 | ||
9 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | 1495 | Rindertsma, Chris | 0.0 | 1840 | 0-1 | ||
10 | De Kleuver, Jonathan | 0.0 | 1940 | Slottje, Pim | 0.0 | 1449 | 1-0 |
Bye | Donders, Bart; Kaemingk, Frank |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2022 at 01:45