| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulga, Mahir | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chen La | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | = |
| 3 | Sombekke, Laurens | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Goos, Samuel | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Admiraal, Jaimie | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6.5 | 1 | 1 | = | 0 |
| 6 | Van Remmen, Oscar | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van den Boom, Stef | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3.75 | + | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Garst, Joshua | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Olde Weghuis, Meindert | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Veldkamp, Ischa | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Drnda, Edin | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2.25 | 0 | ½ | = | 1 |
| 12 | Evers, Djaylano | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.5 | 0 | = | = | 1 |
| 13 | Bessels, Jelmer | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | 1 |
| 14 | Westrik, Bryan | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 15 | Heida, Jeep Driekus | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | - | - | ½ | 1 |
| 16 | Pindus, Viktor | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Husken, Christopher | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Drnda, Adin | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Doornbos, Siem | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
| 20 | De Wilde, László | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Valkeman, Gijs | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 22 | Kobus | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 11-11-2026 at 00:17