| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 1.0 | 1612 | Strunk, Bas | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 2 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.0 | 1462 | Hollander, Laurens | 1.0 | 1536 | 1-0 |
| 3 | Verhoeven, Ko | 0.5 | 1490 | Fransen, Kees | 0.0 | 1584 | 0-1 |
| 4 | Van Mechelen, Manuel | 0.0 | 1744 | Lesniak, Artem | 0.0 | 1475 | 1-0 |
| Bye | Buve, Christian |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-09-2026 at 16:33