| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmohammadzadeh, Alvand | 2.0 | M | 1462 | 1946 | +0.13 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 1612 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Provoost, Fieke | 2.0 | V | 1186 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Ligthart, Jonas | 2.0 | M | 1172 | 2044 | +0.60 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Koelewijn, Marie | 2.0 | V | 941 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Star, Lou | 2.0 | M | 1186 | 2384 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Van der Sluis, Lex | 1.5 | M | 1003 | 2044 | +0.80 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 8 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 1304 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 9 | Bassie, Wendelin | 1.5 | V | 1076 | 1875 | +0.50 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Van Mechelen, Manuel | 1.5 | M | 1744 | 2144 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Strunk, Bas | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Ulga, Mahir | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 13 | Rietbergen, Maas | 1.5 | M | 1197 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 14 | Verhoeven, Ko | 1.5 | M | 1490 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 15 | Bassie, Quinten | 1.0 | M | 1244 | 1008 | -0.52 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 16 | Van Remmen, Oscar | 1.0 | M | 0 | 662 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Jeep | 1.0 | M | 0 * | 141 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Husken, Christopher | 1.0 | M | 0 | 1375 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 19 | Ischa | 1.0 | M | 0 * | 812 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 20 | Brummelman, Max | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 21 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1646 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Lesnyak, Artem | 1.0 | M | 0 | 2336 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 23 | Trainer 1 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 24 | Trainer 2 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 25 | Trainer 3 | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 26 | Van den Boom, Stef | 1.0 | M | 0 | 386 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 27 | Buitenhuis, Joep | 1.0 | M | 0 | 386 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Stijns, Teun | 1.0 | M | 1146 | 662 | -0.13 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Roos | 1.0 | M | 0 * | 1598 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Olde Weghuis, Meindert | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 31 | Ligthart, Simon | 1.0 | M | 803 | 403 | -0.08 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 32 | Fontein, Luuk | 1.0 | M | 1244 | 203 | -0.80 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Joshua | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 34 | Drnda, Adin | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1536 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 36 | Bassie, Marente | 0.5 | V | 894 | 494 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 37 | Bessels, Jelmer | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 38 | Doornbos, Siem | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 39 | Provoost, Jonna | 0.5 | V | 1075 | 276 | -0.50 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 40 | Admiraal, Jaimie | 0.5 | M | 0 | 372 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 41 | Ali, Hashim | 0.5 | M | 0 * | 504 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 42 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1563 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 43 | Lang, Tian | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 44 | Fransen, Kees | 0.0 | M | 1584 | 386 | -0.92 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Goos, Samuel | 0.0 | M | 0 | 690 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | De Graad, Meindert | 0.0 | M | 0 * | 141 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Drnda, Edin | 0.0 | M | 0 | 372 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 48 | Laslo | 0.0 | M | 0 * | 3 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 49 | Pindus, Viktor | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Westrik, Bryan | 0.0 | M | 0 | 590 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:42