| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassie, Quinten | 1.0 | 1244 | Ligthart, Jonas | 1.0 | 1172 | 0-1 |
| 2 | Van den Boom, Stef | 1.0 | 0 | Provoost, Fieke | 1.0 | 1186 | 0-1 |
| 3 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.0 | 1462 | Van Remmen, Oscar | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | Star, Lou | 1.0 | 1186 | Husken, Christopher | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Jeep | 1.0 | 0 * | Koelewijn, Marie | 1.0 | 941 | 0-1 |
| 6 | König, Sebastiaan | 1.0 | 1612 | Ischa | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Bassie, Marente | 0.5 | 894 | Van Mechelen, Manuel | 0.5 | 1744 | 0-1 |
| 8 | Bassie, Wendelin | 0.5 | 1076 | Provoost, Jonna | 0.5 | 1075 | 1-0 |
| 9 | Strunk, Bas | 0.5 | 0 | Bessels, Jelmer | 0.5 | 0 | 1-0 |
| 10 | Doornbos, Siem | 0.5 | 0 | Ulga, Mahir | 0.5 | 0 | 0-1 |
| 11 | De Graad, Meindert | 0.0 | 0 * | Buitenhuis, Joep | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 12 | Drnda, Adin | 0.0 | 0 | Pindus, Viktor | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Stijns, Teun | 0.0 | 1146 | Drnda, Edin | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Fontein, Luuk | 0.0 | 1244 | Westrik, Bryan | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 15 | Roos | 0.0 | 0 * | Fransen, Kees | 0.0 | 1584 | 1-0 |
| 16 | Hollander, Laurens | 1.0 | 1536 | Lesnyak, Artem | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 17 | Joshua | 0.0 | 0 * | Goos, Samuel | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Laslo | 0.0 | 0 * | Ligthart, Simon | 0.0 | 803 | 0-1 |
| Bye | Admiraal, Jaimie; Brummelman, Max; Buve, Christian; Jansen, Jip; Olde Weghuis, Meindert; Rietbergen, Maas; Van der Sluis, Lex; Verhoeven, Ko; Wubs, Noah-Raven; Trainer 1; Trainer 2; Trainer 3; Ali, Hashim; Lang, Tian |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:42