Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB 1
1 Bassie, Quinten 1.0 M 1244 1644 +0.08 0.0 0.0 1
2 Van den Boom, Stef 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
3 Golmohammadzadeh, Alvand 1.0 M 1462 1946 +0.13 0.0 0.0 1
4 Hollander, Laurens 1.0 M 1536 0 +0.00 0.0 0.0 1
5 Husken, Christopher 1.0 M 0 2363 0 0.0 0.0 1
6 Jansen, Jip 1.0 M 1304 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 Koelewijn, Marie 1.0 V 941 0 +0.00 0.0 0.0 1
8 König, Sebastiaan 1.0 M 1612 0 +0.00 0.0 0.0 1
9 Ligthart, Jonas 1.0 M 1172 0 +0.00 0.0 0.0 1
10 Provoost, Fieke 1.0 V 1186 0 +0.00 0.0 0.0 1
11 Van Remmen, Oscar 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1
12 Rietbergen, Maas 1.0 M 1197 0 +0.00 0.0 0.0 1
13 Van der Sluis, Lex 1.0 M 1003 2044 +0.80 0.0 0.0 1
14 Star, Lou 1.0 M 1186 2384 +0.92 0.0 0.0 1
15 Verhoeven, Ko 1.0 M 1490 0 +0.00 0.0 0.0 1
16 Jeep 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
17 Ischa 1.0 M 0 * 0 0 0.0 0.0 1
18 Bassie, Marente 0.5 V 894 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Bassie, Wendelin 0.5 V 1076 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Bessels, Jelmer 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 ½
21 Brummelman, Max 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
22 Buve, Christian 0.5 M 1646 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Doornbos, Siem 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
24 Van Mechelen, Manuel 0.5 M 1744 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Olde Weghuis, Meindert 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 ½
26 Provoost, Jonna 0.5 V 1075 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Strunk, Bas 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
28 Ulga, Mahir 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
29 Trainer 1 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
30 Trainer 2 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
31 Trainer 3 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
32 Admiraal, Jaimie 0.0 M 0 372 0 1.0 0.0 0
33 Buitenhuis, Joep 0.0 M 0 386 0 1.0 0.0 0
34 Drnda, Adin 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
35 Drnda, Edin 0.0 M 0 397 0 1.0 0.0 0
36 Fontein, Luuk 0.0 M 1244 203 -0.80 1.0 0.0 0
37 Fransen, Kees 0.0 M 1584 386 -0.92 1.0 0.0 0
38 Goos, Samuel 0.0 M 0 690 0 1.0 0.0 0
39 Lesnyak, Artem 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
40 Ligthart, Simon 0.0 M 803 403 -0.08 1.0 0.0 0
41 Pindus, Viktor 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0
42 Stijns, Teun 0.0 M 1146 662 -0.13 1.0 0.0 0
43 Westrik, Bryan 0.0 M 0 736 0 1.0 0.0 0
44 Wubs, Noah-Raven 0.0 M 1563 0 +0.00 1.0 0.0 0
45 Ali, Hashim 0.0 M 0 * 504 0 1.0 0.0 0
46 De Graad, Meindert 0.0 M 0 * 141 0 1.0 0.0 0
47 Roos 0.0 M 0 * 812 0 1.0 0.0 0
48 Lang, Tian 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 0
49 Joshua 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 -
50 Laslo 0.0 M 0 * 0 0 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:42