| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiraal, Jaimie | 0.0 | 0 | Ligthart, Jonas | 0.0 | 1172 | 0-1 |
| 2 | Ligthart, Simon | 0.0 | 803 | Bassie, Quinten | 0.0 | 1244 | 0-1 |
| 3 | Bessels, Jelmer | 0.0 | 0 | Olde Weghuis, Meindert | 0.0 | 0 | ½-½ |
| 4 | Pindus, Viktor | 0.0 | 0 | Van den Boom, Stef | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | Buitenhuis, Joep | 0.0 | 0 | Provoost, Fieke | 0.0 | 1186 | 0-1 |
| 6 | Van Remmen, Oscar | 0.0 | 0 | Drnda, Adin | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 7 | Drnda, Edin | 0.0 | 0 | Rietbergen, Maas | 0.0 | 1197 | 0-1 |
| 8 | Van der Sluis, Lex | 0.0 | 1003 | Fontein, Luuk | 0.0 | 1244 | 1-0 |
| 9 | Fransen, Kees | 0.0 | 1584 | Star, Lou | 0.0 | 1186 | 0-1 |
| 10 | Stijns, Teun | 0.0 | 1146 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1462 | 0-1 |
| 11 | Goos, Samuel | 0.0 | 0 | Verhoeven, Ko | 0.0 | 1490 | 0-1 |
| 12 | Westrik, Bryan | 0.0 | 0 | Hollander, Laurens | 0.0 | 1536 | 0-1 |
| 13 | Husken, Christopher | 0.0 | 0 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | 1563 | 1-0 |
| 14 | Ali, Hashim | 0.0 | 0 * | Jansen, Jip | 0.0 | 1304 | 0-1 |
| 15 | Koelewijn, Marie | 0.0 | 941 | De Graad, Meindert | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 16 | Roos | 0.0 | 0 * | König, Sebastiaan | 0.0 | 1612 | 0-1 |
| 17 | Lesnyak, Artem | 0.0 | 0 | Jeep | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 18 | Ischa | 0.0 | 0 * | Lang, Tian | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Bassie, Marente; Bassie, Wendelin; Brummelman, Max; Buve, Christian; Doornbos, Siem; Van Mechelen, Manuel; Provoost, Jonna; Strunk, Bas; Ulga, Mahir; Trainer 1; Trainer 2; Trainer 3; Joshua; Laslo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-10-2026 at 19:42