| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koelewijn, Marie | 2.0 | V | 867 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | + | + |
| 2 | Ligthart, Simon | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | + |
| 3 | Yilmaz, Berkin | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 4 | Groos, Samuel | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.75 | + | ½ |
| 5 | Elion | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 6 | Lesnyak, Yaroslav | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 7 | Van Loon, Milan | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 8 | Van Remmen, Oscar | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 9 | Brummelman, Max | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 10 | Bryan | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ |
| 11 | Van den Boom, Stef | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:49