| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Mechelen, Manuel | 0 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 2 | Strunk, Bas | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Hollander, Laurens | 1467 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 4 | Buve, Christian | 1647 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 5 | König, Sebastiaan | 1548 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 6 | Jaivali | 0 * | x | 2.0 | ||||||||||
| 7 | Fransen, Kees | 1508 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 8 | Verhoeven, Ko | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 9 | Wubs, Noah-Raven | 1572 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||
| 10 | Van Loon, Daniël | 1522 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||
| 11 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42